perbandingan platform trading
-
- Sederhana dan mudah untuk menjalankan interface
- Built-in market untuk Expert Advisors dan Custom Indicators
- Interaktif chart yang mudah disesuaikan
- Servis Virtual Private Server yang dapat dipercaya
- Trading CFD
- Trading cryptocurrency
MT4 — sempurna bagi mereka yang baru saja memulai trading online dan juga bagi para trader berpengalaman yang mencari platform minimalis namun canggih. -
- Order Stop Limit
- Built-in kalender ekonomi
- Trading tool yang canggih
- Interface yang dapat disesuaikan
- Lingkungan pengembangan yang terintegrasi untuk EA
- Trading CFD
- Trading cryptocurrency
MT5 — gabungan interface yang sederhana dari pendahulunya dengan sejumlah fitur baru yang memenuhi kebutuhan trader baik itu teknikal maupun fundamental; timeframe chart yang bervariasi, indikator dan objek grafis untuk analisis teknis yang lebih mendalam. -
- Quote level II
- Server trailing stop
- Layanan Cloud untuk menyimpan semua akun dan template dalam satu tempat
- One-click-trading dan chart trading yang canggih
- FIX API
cTrader — fitur yang nyaman dan lingkungan yang beraneka ragam memungkinkan lebih fleksibel dalam memasang trade; platform yang mudah disesuaikan yang dapat memenuhi kebutuhan setiap trader.
Perbandingan fitur
Tampilkan perbedaan
Tampilkan semua
Platform | ||
|
|
|
Eksekusi Market | ||
|
|
|
Web trading (cocok untuk MacOS) | ||
|
|
|
iOS dan Android apps | ||
|
|
|
Browser trading Mobile | ||
|
|
|
Hedging | ||
|
|
|
Kedalaman market Level II | ||
|
|
|
Perhitungan Volume dalam lots | ||
|
|
|
Volume calculation in units | ||
|
|
|
Signals trading | ||
|
|
|
Trading Otomatis | ||
|
|
|
Grafik Tick Ukuran Penuh | ||
|
|
|
One Click Trading | ||
|
|
|
Grafik trading yang canggih | ||
|
|
|
Alat Analisis Teknis yang Visual | ||
|
|
|
Buat dan bagikan screenshots grafik secara otomatis | ||
|
|
|
Membalikkan posisi dalam sekali klik | ||
|
|
|
Posisi ganda dalam sekali klik | ||
|
|
|
Scaling out of positions | ||
|
|
|
Tutup semua posisi open dalam sekali klik | ||
|
|
|
Built-in real-time berita market | ||
|
|
|
Akun Demo | ||
|
|
|
Interface pengguna multibahasa | ||
|
|
|
Update software otomatis | ||
|
|
|
Kalender ekonomi | ||
|
|
|
Timeframe | ||
9 Timeframe | 21 Timeframe | 26 Timeframe |
waktu platform yang dapat disesuaikan | ||
|
|
|
Terisi sebagian | ||
|
|
|
Trading CFD | ||
|
|
|
Trading cryptocurrency | ||
|
|
|
Buka akun MT4 | Buka akun MT5 | Buka akun cTrader |
Buka akun |