Live Quotes
- OctaFX MT5
- OctaFX MT4
- OctaFX cTrader
Symbol | Alert | BID | ASK |
Spread (Pips) |
Time (EET) 2021/02/26 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.2113 | 1.2114 | 1.0 | 15:06:30 | |
GBPUSD | 1.3926 | 1.3927 | 1.6 | 15:06:30 | |
USDJPY | 106.27 | 106.28 | 1.2 | 15:06:30 | |
USDCHF | 0.9064 | 0.9066 | 1.5 | 15:06:30 | |
AUDUSD | 0.7758 | 0.7759 | 1.3 | 15:06:30 | |
NZDUSD | 0.7281 | 0.7283 | 2.0 | 15:06:30 | |
USDCAD | 1.2658 | 1.2660 | 1.9 | 15:06:30 | |
EURGBP | 0.8697 | 0.8699 | 2.1 | 15:06:30 | |
EURJPY | 128.73 | 128.74 | 1.8 | 15:06:30 | |
EURCHF | 1.0980 | 1.0982 | 2.3 | 15:06:30 | |
EURAUD | 1.5612 | 1.5614 | 2.7 | 15:06:30 | |
EURNZD | 1.6632 | 1.6637 | 4.9 | 15:06:30 | |
EURCAD | 1.5333 | 1.5336 | 2.7 | 15:06:30 | |
GBPJPY | 147.99 | 148.02 | 3.5 | 15:06:30 | |
GBPCHF | 1.2622 | 1.2626 | 3.8 | 15:06:30 | |
GBPAUD | 1.7947 | 1.7952 | 5.0 | 15:06:30 | |
GBPNZD | 1.9120 | 1.9128 | 8.7 | 15:06:30 | |
GBPCAD | 1.7627 | 1.7632 | 5.0 | 15:06:30 | |
CHFJPY | 117.22 | 117.25 | 2.9 | 15:06:30 | |
AUDJPY | 82.44 | 82.46 | 2.2 | 15:06:30 | |
AUDCHF | 0.7032 | 0.7034 | 2.4 | 15:06:30 | |
AUDNZD | 1.0652 | 1.0656 | 3.7 | 15:06:30 | |
AUDCAD | 0.9820 | 0.9823 | 2.7 | 15:06:30 | |
NZDJPY | 77.37 | 77.40 | 2.7 | 15:06:30 | |
NZDCHF | 0.6600 | 0.6603 | 3.0 | 15:06:30 | |
NZDCAD | 0.9217 | 0.9220 | 3.4 | 15:06:30 | |
CADJPY | 83.94 | 83.96 | 1.7 | 15:06:30 | |
CADCHF | 0.7160 | 0.7162 | 2.2 | 15:06:30 | |
XAGUSD | 26.73 | 26.77 | 3.8 | 15:06:30 | |
XAUUSD | 1,762.8 | 1,763.3 | 4.6 | 15:06:30 | |
XBRUSD | 64.6 | 64.6 | 0.7 | 15:06:30 | |
XTIUSD | 61.8 | 61.9 | 0.7 | 15:06:30 | |
AUS200 | 6,711 | 6,730 | 19.1 | 15:06:30 | |
UK100 | 6,522 | 6,541 | 19.7 | 15:06:30 | |
FRA40 | 5,703 | 5,723 | 19.5 | 15:06:30 | |
GER30 | 9,495 | 9,524 | 29.4 | 15:06:30 | |
ESP35 | 8,216 | 8,247 | 30.7 | 15:06:30 | |
EUSTX50 | 3,630 | 3,651 | 20.6 | 15:06:30 | |
US30 | 21,016 | 21,039 | 23.1 | 15:06:30 | |
NAS100 | 7,517 | 7,536 | 18.8 | 15:06:30 | |
SPX500 | 2,478 | 2,497 | 19.2 | 15:06:30 | |
BCHUSD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15:06:30 | |
BTCUSD | 46,515 | 46,595 | 7.9 | 15:06:30 | |
ETHUSD | 1,473 | 1,478 | 5.1 | 15:06:30 | |
JPN225 | 29,222 | 29,407 | 18.5 | 15:06:30 | |
LTCUSD | 171.4 | 172.5 | 10.3 | 15:06:30 | |
XRPUSD | 0.2424 | 0.2838 | 414.4 | 15:06:30 |
* 1 pip dihitung sebagai berikut:
Untuk 5-digit harga pasangan mata uang - pada digit keempat(0,0001)
Untuk 3-digit harga pasangan mata uang, XAGUSD - pada digit kedua (0,01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - pada digit pertama (0.1)
Untuk Indeks (kecuali JPN225) - pada digit pertama (0.1)
Untuk JPN225 - pada digit keempat (0001)
Untuk 5-digit harga pasangan mata uang - pada digit keempat(0,0001)
Untuk 3-digit harga pasangan mata uang, XAGUSD - pada digit kedua (0,01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - pada digit pertama (0.1)
Untuk Indeks (kecuali JPN225) - pada digit pertama (0.1)
Untuk JPN225 - pada digit keempat (0001)