Live Quotes
- OctaFX MT5
- OctaFX MT4
- OctaFX cTrader
Symbol | Alert | BID | ASK |
Spread (Pips) |
Time (EET) 2021/03/02 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.2018 | 1.2019 | 1.1 | 07:06:11 | |
GBPUSD | 1.3867 | 1.3869 | 1.9 | 07:06:11 | |
USDJPY | 106.82 | 106.84 | 1.5 | 07:06:11 | |
USDCHF | 0.9159 | 0.9160 | 1.5 | 07:06:11 | |
AUDUSD | 0.7752 | 0.7754 | 1.6 | 07:06:11 | |
NZDUSD | 0.7242 | 0.7244 | 1.7 | 07:06:11 | |
USDCAD | 1.2685 | 1.2687 | 1.9 | 07:06:11 | |
EURGBP | 0.8666 | 0.8668 | 1.9 | 07:06:11 | |
EURJPY | 128.39 | 128.40 | 1.8 | 07:06:11 | |
EURCHF | 1.1007 | 1.1009 | 2.3 | 07:06:11 | |
EURAUD | 1.5500 | 1.5503 | 2.8 | 07:06:11 | |
EURNZD | 1.6592 | 1.6596 | 4.0 | 07:06:11 | |
EURCAD | 1.5246 | 1.5248 | 2.5 | 07:06:11 | |
GBPJPY | 148.14 | 148.17 | 3.6 | 07:06:11 | |
GBPCHF | 1.2700 | 1.2704 | 3.8 | 07:06:11 | |
GBPAUD | 1.7885 | 1.7889 | 4.4 | 07:06:11 | |
GBPNZD | 1.9141 | 1.9153 | 11.6 | 07:06:11 | |
GBPCAD | 1.7591 | 1.7595 | 4.4 | 07:06:11 | |
CHFJPY | 116.63 | 116.65 | 2.2 | 07:06:11 | |
AUDJPY | 82.82 | 82.84 | 2.0 | 07:06:11 | |
AUDCHF | 0.7100 | 0.7102 | 2.1 | 07:06:11 | |
AUDNZD | 1.0703 | 1.0706 | 2.7 | 07:06:11 | |
AUDCAD | 0.9834 | 0.9837 | 2.7 | 07:06:11 | |
NZDJPY | 77.36 | 77.39 | 2.3 | 07:06:11 | |
NZDCHF | 0.6632 | 0.6635 | 3.1 | 07:06:11 | |
NZDCAD | 0.9186 | 0.9190 | 3.5 | 07:06:11 | |
CADJPY | 84.20 | 84.22 | 1.9 | 07:06:11 | |
CADCHF | 0.7219 | 0.7221 | 2.4 | 07:06:11 | |
XAGUSD | 26.11 | 26.15 | 4.0 | 07:06:11 | |
XAUUSD | 1,714.2 | 1,714.7 | 5.5 | 07:06:11 | |
XBRUSD | 62.7 | 62.8 | 0.7 | 07:06:11 | |
XTIUSD | 59.7 | 59.8 | 0.7 | 07:06:11 | |
AUS200 | 6,751 | 6,770 | 19.0 | 07:06:11 | |
UK100 | 6,552 | 6,573 | 20.7 | 07:06:11 | |
FRA40 | 5,762 | 5,789 | 26.7 | 07:06:11 | |
GER30 | 9,495 | 9,524 | 29.4 | 07:06:11 | |
ESP35 | 8,371 | 8,409 | 37.6 | 07:06:11 | |
EUSTX50 | 3,679 | 3,700 | 20.5 | 07:06:11 | |
US30 | 21,016 | 21,039 | 23.1 | 07:06:11 | |
NAS100 | 7,517 | 7,536 | 18.8 | 07:06:11 | |
SPX500 | 2,478 | 2,497 | 19.2 | 07:06:11 | |
BCHUSD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 07:06:11 | |
BTCUSD | 48,969 | 49,022 | 5.3 | 07:06:11 | |
ETHUSD | 1,571 | 1,575 | 4.1 | 07:06:11 | |
JPN225 | 29,288 | 29,477 | 18.9 | 07:06:11 | |
LTCUSD | 173.7 | 174.6 | 8.9 | 07:06:11 | |
XRPUSD | 0.2424 | 0.2838 | 414.4 | 07:06:11 |
* 1 pip dihitung sebagai berikut:
Untuk 5-digit harga pasangan mata uang - pada digit keempat(0,0001)
Untuk 3-digit harga pasangan mata uang, XAGUSD - pada digit kedua (0,01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - pada digit pertama (0.1)
Untuk Indeks (kecuali JPN225) - pada digit pertama (0.1)
Untuk JPN225 - pada digit keempat (0001)
Untuk 5-digit harga pasangan mata uang - pada digit keempat(0,0001)
Untuk 3-digit harga pasangan mata uang, XAGUSD - pada digit kedua (0,01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - pada digit pertama (0.1)
Untuk Indeks (kecuali JPN225) - pada digit pertama (0.1)
Untuk JPN225 - pada digit keempat (0001)