Live Quotes
- OctaFX MT5
- OctaFX MT4
-
OctaFX cTrader
Symbol | Alert | BID | ASK |
Spread (Pips) |
Time (EET) 2021/02/26 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.2131 | 1.2132 | 1.1 | 09:45:38 | |
GBPUSD | 1.3937 | 1.3938 | 1.3 | 09:45:38 | |
USDJPY | 106.07 | 106.08 | 0.9 | 09:45:38 | |
USDCHF | 0.9050 | 0.9051 | 1.2 | 09:45:38 | |
AUDUSD | 0.7826 | 0.7827 | 1.1 | 09:45:38 | |
NZDUSD | 0.7341 | 0.7343 | 2.1 | 09:45:38 | |
USDCAD | 1.2622 | 1.2623 | 1.5 | 09:45:38 | |
EURGBP | 0.8704 | 0.8706 | 1.9 | 09:45:38 | |
EURJPY | 128.68 | 128.70 | 1.8 | 09:45:38 | |
EURCHF | 1.0979 | 1.0981 | 1.8 | 09:45:38 | |
EURAUD | 1.5501 | 1.5503 | 2.1 | 09:45:38 | |
EURNZD | 1.6523 | 1.6528 | 4.1 | 09:45:38 | |
EURCAD | 1.5312 | 1.5314 | 2.3 | 09:45:38 | |
GBPJPY | 147.83 | 147.85 | 2.0 | 09:45:38 | |
GBPCHF | 1.2612 | 1.2615 | 2.6 | 09:45:38 | |
GBPAUD | 1.7807 | 1.7811 | 4.8 | 09:45:38 | |
GBPNZD | 1.8982 | 1.8987 | 4.3 | 09:45:38 | |
GBPCAD | 1.7590 | 1.7595 | 4.3 | 09:45:38 | |
CHFJPY | 117.20 | 117.21 | 1.6 | 09:45:38 | |
AUDJPY | 83.01 | 83.02 | 1.8 | 09:45:38 | |
AUDCHF | 0.7082 | 0.7084 | 2.2 | 09:45:38 | |
AUDNZD | 1.0659 | 1.0662 | 2.7 | 09:45:38 | |
AUDCAD | 0.9878 | 0.9880 | 2.1 | 09:45:38 | |
NZDJPY | 77.86 | 77.88 | 2.2 | 09:45:38 | |
NZDCHF | 0.6643 | 0.6645 | 2.1 | 09:45:38 | |
NZDCAD | 0.9265 | 0.9268 | 2.9 | 09:45:38 | |
CADJPY | 84.03 | 84.04 | 1.5 | 09:45:38 | |
CADCHF | 0.7169 | 0.7171 | 1.9 | 09:45:38 | |
XAGUSD | 26.89 | 26.93 | 4.2 | 09:45:38 | |
XAUUSD | 1,759.3 | 1,759.8 | 5.0 | 09:45:38 |
* 1 pip dihitung sebagai berikut:
Untuk 5-digit harga pasangan mata uang - pada digit keempat(0,0001)
Untuk 3-digit harga pasangan mata uang, XAGUSD - pada digit kedua (0,01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - pada digit pertama (0.1)
Untuk Indeks (kecuali JPN225) - pada digit pertama (0.1)
Untuk JPN225 - pada digit keempat (0001)
Untuk 5-digit harga pasangan mata uang - pada digit keempat(0,0001)
Untuk 3-digit harga pasangan mata uang, XAGUSD - pada digit kedua (0,01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - pada digit pertama (0.1)
Untuk Indeks (kecuali JPN225) - pada digit pertama (0.1)
Untuk JPN225 - pada digit keempat (0001)