Live Quotes
- OctaFX MT5
-
OctaFX MT4
- OctaFX cTrader
Symbol | Alert | BID | ASK |
Spread (Pips) |
Time (EET) 2021/03/02 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.2021 | 1.2022 | 0.8 | 12:56:46 | |
GBPUSD | 1.3890 | 1.3891 | 1.4 | 12:56:46 | |
USDJPY | 106.88 | 106.90 | 1.4 | 12:56:46 | |
USDCHF | 0.9180 | 0.9182 | 1.5 | 12:56:46 | |
AUDUSD | 0.7787 | 0.7788 | 1.2 | 12:56:46 | |
NZDUSD | 0.7255 | 0.7256 | 1.2 | 12:56:46 | |
USDCAD | 1.2653 | 1.2654 | 1.1 | 12:56:46 | |
EURGBP | 0.8654 | 0.8656 | 2.1 | 12:56:46 | |
EURJPY | 128.50 | 128.51 | 1.2 | 12:56:46 | |
EURCHF | 1.1036 | 1.1038 | 2.1 | 12:56:46 | |
EURAUD | 1.5436 | 1.5438 | 1.8 | 12:56:46 | |
EURNZD | 1.6566 | 1.6572 | 5.1 | 12:56:46 | |
EURCAD | 1.5211 | 1.5213 | 1.9 | 12:56:46 | |
GBPJPY | 148.46 | 148.48 | 2.0 | 12:56:46 | |
GBPCHF | 1.2752 | 1.2755 | 3.1 | 12:56:46 | |
GBPAUD | 1.7835 | 1.7840 | 5.0 | 12:56:46 | |
GBPNZD | 1.9141 | 1.9149 | 8.3 | 12:56:46 | |
GBPCAD | 1.7574 | 1.7579 | 4.5 | 12:56:46 | |
CHFJPY | 116.41 | 116.43 | 2.0 | 12:56:46 | |
AUDJPY | 83.23 | 83.25 | 1.8 | 12:56:46 | |
AUDCHF | 0.7149 | 0.7151 | 2.2 | 12:56:46 | |
AUDNZD | 1.0732 | 1.0734 | 2.0 | 12:56:46 | |
AUDCAD | 0.9853 | 0.9855 | 2.0 | 12:56:46 | |
NZDJPY | 77.55 | 77.56 | 1.6 | 12:56:46 | |
NZDCHF | 0.6660 | 0.6663 | 2.4 | 12:56:46 | |
NZDCAD | 0.9180 | 0.9182 | 2.1 | 12:56:46 | |
CADJPY | 84.47 | 84.48 | 1.5 | 12:56:46 | |
CADCHF | 0.7254 | 0.7257 | 2.9 | 12:56:46 | |
XAGUSD | 26.34 | 26.37 | 3.7 | 12:56:46 | |
XAUUSD | 1,728.1 | 1,728.5 | 3.4 | 12:56:46 | |
AUS200 | 6,757 | 6,761 | 3.8 | 12:56:46 | |
GER30 | 14,045 | 14,050 | 4.9 | 12:56:46 | |
NAS100 | 13,231 | 13,235 | 3.9 | 12:56:46 | |
US30 | 31,463 | 31,472 | 9.1 | 12:56:46 | |
BCHUSD | 528.9 | 533.4 | 44.9 | 12:56:46 | |
BTCUSD | 48,676 | 48,760 | 8.3 | 12:56:46 | |
ETHUSD | 1,556 | 1,560 | 4.6 | 12:56:46 | |
LTCUSD | 179.5 | 180.5 | 9.5 | 12:56:46 | |
XBRUSD | 63.4 | 63.5 | 1.0 | 12:56:46 | |
XRPUSD | 0.4373 | 0.4420 | 46.3 | 12:56:46 | |
XTIUSD | 60.5 | 60.6 | 1.1 | 12:56:46 |
* 1 pip dihitung sebagai berikut:
Untuk 5-digit harga pasangan mata uang - pada digit keempat(0,0001)
Untuk 3-digit harga pasangan mata uang, XAGUSD - pada digit kedua (0,01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - pada digit pertama (0.1)
Untuk Indeks (kecuali JPN225) - pada digit pertama (0.1)
Untuk JPN225 - pada digit keempat (0001)
Untuk 5-digit harga pasangan mata uang - pada digit keempat(0,0001)
Untuk 3-digit harga pasangan mata uang, XAGUSD - pada digit kedua (0,01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - pada digit pertama (0.1)
Untuk Indeks (kecuali JPN225) - pada digit pertama (0.1)
Untuk JPN225 - pada digit keempat (0001)