Live Quotes
-
OctaFX MT5
- OctaFX MT4
- OctaFX cTrader
Symbol | Alert | BID | ASK |
Spread (Pips) |
Time (EET) 2021/02/24 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.2156 | 1.2157 | 1.1 | 22:16:06 | |
GBPUSD | 1.4126 | 1.4128 | 2.0 | 22:16:06 | |
USDJPY | 105.90 | 105.91 | 1.3 | 22:16:06 | |
USDCHF | 0.9069 | 0.9071 | 1.5 | 22:16:06 | |
AUDUSD | 0.7946 | 0.7948 | 1.6 | 22:16:06 | |
NZDUSD | 0.7407 | 0.7409 | 1.8 | 22:16:06 | |
USDCAD | 1.2522 | 1.2524 | 1.8 | 22:16:06 | |
EURGBP | 0.8604 | 0.8606 | 2.2 | 22:16:06 | |
EURJPY | 128.74 | 128.75 | 1.6 | 22:16:06 | |
EURCHF | 1.1025 | 1.1027 | 2.2 | 22:16:06 | |
EURAUD | 1.5296 | 1.5299 | 3.1 | 22:16:06 | |
EURNZD | 1.6409 | 1.6414 | 4.9 | 22:16:06 | |
EURCAD | 1.5223 | 1.5225 | 2.5 | 22:16:06 | |
GBPJPY | 149.59 | 149.63 | 3.7 | 22:16:06 | |
GBPCHF | 1.2811 | 1.2815 | 4.2 | 22:16:06 | |
GBPAUD | 1.7774 | 1.7779 | 5.4 | 22:16:06 | |
GBPNZD | 1.9065 | 1.9074 | 8.7 | 22:16:06 | |
GBPCAD | 1.7689 | 1.7693 | 4.7 | 22:16:06 | |
CHFJPY | 116.75 | 116.78 | 2.8 | 22:16:06 | |
AUDJPY | 84.15 | 84.17 | 2.1 | 22:16:06 | |
AUDCHF | 0.7207 | 0.7209 | 2.1 | 22:16:06 | |
AUDNZD | 1.0726 | 1.0729 | 3.7 | 22:16:06 | |
AUDCAD | 0.9951 | 0.9953 | 2.7 | 22:16:06 | |
NZDJPY | 78.44 | 78.47 | 2.5 | 22:16:06 | |
NZDCHF | 0.6717 | 0.6720 | 3.0 | 22:16:06 | |
NZDCAD | 0.9276 | 0.9278 | 2.7 | 22:16:06 | |
CADJPY | 84.56 | 84.58 | 1.7 | 22:16:06 | |
CADCHF | 0.7242 | 0.7244 | 1.7 | 22:16:06 | |
XAGUSD | 27.77 | 27.81 | 4.0 | 22:16:06 | |
XAUUSD | 1,797.7 | 1,798.1 | 4.3 | 22:16:06 | |
XBRUSD | 66.0 | 66.1 | 0.7 | 22:16:06 | |
XTIUSD | 63.1 | 63.1 | 0.7 | 22:16:06 | |
AUS200 | 6,813 | 6,832 | 18.7 | 22:16:06 | |
UK100 | 6,676 | 6,696 | 19.6 | 22:16:06 | |
FRA40 | 5,802 | 5,821 | 19.5 | 22:16:06 | |
GER30 | 9,495 | 9,524 | 29.4 | 22:16:06 | |
ESP35 | 8,271 | 8,301 | 29.7 | 22:16:06 | |
EUSTX50 | 3,707 | 3,728 | 20.6 | 22:16:06 | |
US30 | 21,016 | 21,039 | 23.1 | 22:16:06 | |
NAS100 | 7,517 | 7,536 | 18.8 | 22:16:06 | |
SPX500 | 2,478 | 2,497 | 19.2 | 22:16:06 | |
BCHUSD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22:16:06 | |
BTCUSD | 49,105 | 49,161 | 5.6 | 22:16:06 | |
ETHUSD | 1,604 | 1,610 | 6.0 | 22:16:06 | |
JPN225 | 30,029 | 30,214 | 18.5 | 22:16:06 | |
LTCUSD | 178.2 | 179.1 | 9.5 | 22:16:06 | |
XRPUSD | 0.2424 | 0.2838 | 414.4 | 22:16:06 |
* 1 pip dihitung sebagai berikut:
Untuk 5-digit harga pasangan mata uang - pada digit keempat(0,0001)
Untuk 3-digit harga pasangan mata uang, XAGUSD - pada digit kedua (0,01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - pada digit pertama (0.1)
Untuk Indeks (kecuali JPN225) - pada digit pertama (0.1)
Untuk JPN225 - pada digit keempat (0001)
Untuk 5-digit harga pasangan mata uang - pada digit keempat(0,0001)
Untuk 3-digit harga pasangan mata uang, XAGUSD - pada digit kedua (0,01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - pada digit pertama (0.1)
Untuk Indeks (kecuali JPN225) - pada digit pertama (0.1)
Untuk JPN225 - pada digit keempat (0001)